Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
222 | 37482 | 112 | 545 |
![]() |
55 | 7771 | 24 | 418 |
![]() |
57 | 10310 | 32 | 545 |
![]() |
60 | 9998 | 19 | 442 |
![]() |
50 | 9403 | 37 | 447 |
![]() |
780 | 109075 | 394 | 487 |
![]() |
48 | 6827 | 9 | 343 |
![]() |
42 | 7652 | 29 | 349 |
![]() |
59 | 8774 | 28 | 397 |
![]() |
79 | 9504 | 36 | 467 |
![]() |
67 | 11378 | 33 | 453 |
![]() |
86 | 11085 | 44 | 431 |
![]() |
69 | 9621 | 21 | 427 |
![]() |
58 | 8319 | 26 | 383 |
![]() |
69 | 8422 | 27 | 404 |
![]() |
76 | 9664 | 34 | 423 |
![]() |
66 | 8983 | 50 | 487 |
![]() |
61 | 8846 | 57 | 386 |
![]() |
999 | 111320 | 443 | 432 |
![]() |
55 | 6590 | 20 | 282 |
![]() |
75 | 8996 | 30 | 312 |
![]() |
90 | 9238 | 51 | 392 |
![]() |
76 | 9433 | 57 | 421 |
![]() |
59 | 9644 | 37 | 373 |
![]() |
107 | 10779 | 41 | 405 |
![]() |
67 | 10326 | 31 | 389 |
![]() |
81 | 8606 | 28 | 367 |
![]() |
92 | 9723 | 37 | 432 |
![]() |
85 | 9221 | 44 | 395 |
![]() |
97 | 9415 | 33 | 375 |
![]() |
115 | 9349 | 34 | 398 |
![]() |
1149 | 116682 | 686 | 447 |
![]() |
85 | 7033 | 31 | 281 |
![]() |
71 | 8820 | 51 | 314 |
![]() |
93 | 9040 | 47 | 357 |
![]() |
96 | 10623 | 53 | 371 |
![]() |
105 | 13030 | 68 | 447 |
![]() |
122 | 11209 | 58 | 405 |
![]() |
110 | 10733 | 93 | 368 |
![]() |
88 | 11306 | 61 | 371 |
![]() |
86 | 8434 | 49 | 296 |
![]() |
105 | 10331 | 58 | 320 |
![]() |
98 | 8220 | 67 | 333 |
![]() |
90 | 7903 | 50 | 333 |
![]() |
1231 | 119882 | 686 | 435 |
![]() |
73 | 5792 | 54 | 261 |
![]() |
81 | 7301 | 48 | 307 |
![]() |
110 | 8329 | 57 | 368 |
![]() |
112 | 11279 | 79 | 329 |
![]() |
95 | 12748 | 54 | 402 |
![]() |
116 | 12055 | 47 | 355 |
2014-07-01 | 6 | 340 | 0 | 261 |
2014-07-02 | 5 | 449 | 3 | 251 |
2014-07-03 | 3 | 450 | 0 | 274 |
2014-07-04 | 4 | 393 | 1 | 270 |
2014-07-05 | 1 | 351 | 0 | 230 |
2014-07-06 | 6 | 321 | 0 | 282 |
2014-07-07 | 4 | 440 | 3 | 291 |
2014-07-08 | 3 | 592 | 1 | 302 |
2014-07-09 | 1 | 428 | 1 | 264 |
2014-07-10 | 6 | 492 | 2 | 294 |
2014-07-11 | 1 | 316 | 0 | 243 |
2014-07-12 | 3 | 257 | 1 | 289 |
2014-07-13 | 3 | 361 | 1 | 355 |
2014-07-14 | 6 | 438 | 3 | 304 |
2014-07-15 | 4 | 379 | 6 | 279 |
2014-07-16 | 6 | 434 | 0 | 265 |
2014-07-17 | 3 | 362 | 2 | 238 |
2014-07-18 | 4 | 391 | 1 | 256 |
2014-07-19 | 4 | 360 | 1 | 264 |
2014-07-20 | 6 | 516 | 2 | 310 |
2014-07-21 | 4 | 549 | 3 | 277 |
2014-07-22 | 2 | 414 | 3 | 268 |
2014-07-23 | 6 | 433 | 3 | 252 |
2014-07-24 | 5 | 402 | 1 | 238 |
2014-07-25 | 2 | 305 | 1 | 217 |
2014-07-26 | 4 | 316 | 2 | 245 |
2014-07-27 | 4 | 294 | 1 | 268 |
2014-07-28 | 5 | 347 | 1 | 276 |
2014-07-29 | 2 | 348 | 3 | 278 |
2014-07-30 | 1 | 282 | 1 | 273 |
2014-07-31 | 2 | 295 | 0 | 284 |
![]() |
94 | 12066 | 78 | 435 |
![]() |
92 | 11118 | 62 | 370 |
![]() |
105 | 10605 | 94 | 340 |
![]() |
109 | 10025 | 38 | 383 |
![]() |
122 | 9406 | 34 | 320 |
![]() |
122 | 9158 | 41 | 332 |
![]() |
1541 | 121776 | 741 | 452 |
![]() |
82 | 6464 | 35 | 261 |
![]() |
105 | 7732 | 45 | 307 |
![]() |
108 | 9279 | 195 | 352 |
![]() |
129 | 11968 | 73 | 394 |
![]() |
148 | 13535 | 68 | 379 |
![]() |
144 | 11693 | 56 | 378 |
![]() |
110 | 8942 | 46 | 350 |
![]() |
150 | 11041 | 67 | 334 |
![]() |
169 | 11257 | 32 | 391 |
![]() |
142 | 11030 | 40 | 452 |
![]() |
135 | 9602 | 36 | 355 |
![]() |
119 | 9233 | 48 | 340 |
![]() |
1663 | 124545 | 904 | 529 |
![]() |
88 | 7305 | 32 | 364 |
![]() |
90 | 7708 | 135 | 372 |
![]() |
101 | 9500 | 62 | 355 |
![]() |
155 | 11035 | 101 | 420 |
![]() |
119 | 10911 | 61 | 379 |
![]() |
164 | 12497 | 77 | 403 |
![]() |
133 | 10440 | 68 | 399 |
![]() |
134 | 9997 | 51 | 368 |
![]() |
121 | 10509 | 59 | 521 |
![]() |
176 | 10928 | 70 | 464 |
![]() |
190 | 11015 | 88 | 485 |
![]() |
192 | 12700 | 100 | 529 |
![]() |
2694 | 164276 | 1323 | 779 |
![]() |
163 | 9493 | 57 | 355 |
![]() |
159 | 11952 | 83 | 437 |
![]() |
181 | 14434 | 99 | 455 |
![]() |
218 | 14390 | 103 | 492 |
2011-09-01 | 12 | 429 | 2 | 304 |
2011-09-02 | 6 | 438 | 5 | 280 |
2011-09-03 | 8 | 251 | 1 | 274 |
2011-09-04 | 12 | 339 | 8 | 330 |
2011-09-05 | 10 | 421 | 3 | 378 |
2011-09-06 | 8 | 583 | 0 | 360 |
2011-09-07 | 8 | 421 | 2 | 335 |
2011-09-08 | 9 | 344 | 2 | 348 |
2011-09-09 | 3 | 411 | 5 | 399 |
2011-09-10 | 5 | 517 | 6 | 358 |
2011-09-11 | 10 | 589 | 3 | 480 |
2011-09-12 | 11 | 554 | 3 | 398 |
2011-09-13 | 12 | 573 | 5 | 363 |
2011-09-14 | 7 | 456 | 6 | 337 |
2011-09-15 | 8 | 348 | 2 | 304 |
2011-09-16 | 4 | 441 | 3 | 330 |
2011-09-17 | 5 | 467 | 3 | 313 |
2011-09-18 | 3 | 596 | 2 | 402 |
2011-09-19 | 7 | 491 | 8 | 377 |
2011-09-20 | 10 | 538 | 3 | 342 |
2011-09-21 | 7 | 498 | 1 | 313 |
2011-09-22 | 9 | 398 | 4 | 318 |
2011-09-23 | 12 | 615 | 1 | 325 |
2011-09-24 | 6 | 469 | 6 | 385 |
2011-09-25 | 6 | 631 | 3 | 492 |
2011-09-26 | 5 | 586 | 2 | 381 |
2011-09-27 | 5 | 608 | 3 | 359 |
2011-09-28 | 6 | 423 | 3 | 338 |
2011-09-29 | 4 | 501 | 7 | 334 |
2011-09-30 | 0 | 454 | 1 | 291 |
![]() |
221 | 14445 | 135 | 514 |
![]() |
245 | 14896 | 125 | 526 |
![]() |
263 | 13775 | 131 | 428 |
![]() |
278 | 15212 | 96 | 387 |
![]() |
211 | 13581 | 102 | 436 |
![]() |
242 | 14260 | 99 | 476 |
![]() |
270 | 13614 | 154 | 424 |
![]() |
243 | 14224 | 139 | 779 |
![]() |
3153 | 190423 | 2169 | 590 |
![]() |
182 | 10016 | 76 | 590 |
![]() |
211 | 13373 | 102 | 348 |
![]() |
232 | 13621 | 155 | 336 |
![]() |
285 | 16042 | 296 | 389 |
![]() |
275 | 14942 | 212 | 341 |
![]() |
310 | 19285 | 231 | 489 |
![]() |
250 | 18156 | 182 | 352 |
![]() |
291 | 16639 | 193 | 332 |
![]() |
254 | 15749 | 161 | 358 |
![]() |
269 | 18257 | 149 | 430 |
![]() |
313 | 16685 | 274 | 333 |
![]() |
281 | 17658 | 138 | 382 |
![]() |
4272 | 262809 | 2226 | 483 |
![]() |
288 | 14064 | 64 | 237 |
![]() |
332 | 19043 | 101 | 483 |
![]() |
384 | 20588 | 136 | 329 |
![]() |
318 | 20102 | 168 | 302 |
![]() |
388 | 24454 | 170 | 360 |
![]() |
399 | 26422 | 186 | 391 |
2009-07-01 | 12 | 804 | 5 | 240 |
2009-07-02 | 15 | 874 | 6 | 239 |
2009-07-03 | 14 | 804 | 4 | 219 |
2009-07-04 | 4 | 535 | 5 | 198 |
2009-07-05 | 17 | 968 | 1 | 264 |
2009-07-06 | 20 | 1117 | 11 | 359 |
2009-07-07 | 15 | 818 | 12 | 285 |
2009-07-08 | 10 | 877 | 2 | 252 |
2009-07-09 | 15 | 926 | 12 | 235 |
2009-07-10 | 9 | 799 | 4 | 215 |
2009-07-11 | 5 | 691 | 4 | 268 |
2009-07-12 | 13 | 812 | 3 | 252 |
2009-07-13 | 6 | 794 | 4 | 225 |
2009-07-14 | 9 | 652 | 5 | 209 |
2009-07-15 | 9 | 721 | 4 | 217 |
2009-07-16 | 9 | 661 | 2 | 204 |
2009-07-17 | 8 | 760 | 3 | 197 |
2009-07-18 | 7 | 915 | 10 | 308 |
2009-07-19 | 13 | 923 | 8 | 296 |
2009-07-20 | 18 | 776 | 11 | 296 |
2009-07-21 | 15 | 1006 | 6 | 254 |
2009-07-22 | 22 | 942 | 11 | 254 |
2009-07-23 | 15 | 937 | 3 | 226 |
2009-07-24 | 17 | 769 | 9 | 241 |
2009-07-25 | 5 | 564 | 5 | 185 |
2009-07-26 | 8 | 893 | 4 | 391 |
2009-07-27 | 16 | 1047 | 5 | 325 |
2009-07-28 | 21 | 1045 | 7 | 261 |
2009-07-29 | 22 | 953 | 9 | 254 |
2009-07-30 | 21 | 1149 | 5 | 255 |
2009-07-31 | 9 | 890 | 6 | 244 |
![]() |
376 | 25558 | 164 | 306 |
![]() |
297 | 20108 | 126 | 278 |
![]() |
378 | 22562 | 124 | 295 |
2009-04-01 | 20 | 957 | 5 | 236 |
2009-04-02 | 18 | 713 | 4 | 214 |
2009-04-03 | 13 | 976 | 8 | 200 |
2009-04-04 | 5 | 399 | 1 | 135 |
2009-04-05 | 8 | 508 | 4 | 214 |
2009-04-06 | 17 | 753 | 4 | 268 |
2009-04-07 | 12 | 752 | 3 | 229 |
2009-04-08 | 9 | 809 | 4 | 220 |
2009-04-09 | 14 | 897 | 4 | 224 |
2009-04-10 | 7 | 709 | 3 | 176 |
2009-04-11 | 7 | 368 | 2 | 110 |
2009-04-12 | 6 | 634 | 2 | 205 |
2009-04-13 | 11 | 462 | 1 | 156 |
2009-04-14 | 15 | 689 | 6 | 240 |
2009-04-15 | 14 | 908 | 3 | 232 |
2009-04-16 | 6 | 997 | 6 | 218 |
2009-04-17 | 15 | 785 | 9 | 220 |
2009-04-18 | 5 | 534 | 4 | 145 |
2009-04-19 | 18 | 684 | 1 | 196 |
2009-04-20 | 21 | 941 | 5 | 295 |
2009-04-21 | 21 | 1256 | 6 | 278 |
2009-04-22 | 13 | 927 | 2 | 229 |
2009-04-23 | 16 | 929 | 6 | 236 |
2009-04-24 | 12 | 884 | 6 | 206 |
2009-04-25 | 3 | 454 | 3 | 167 |
2009-04-26 | 9 | 507 | 3 | 211 |
2009-04-27 | 13 | 752 | 6 | 271 |
2009-04-28 | 20 | 802 | 4 | 228 |
2009-04-29 | 19 | 897 | 3 | 245 |
2009-04-30 | 11 | 679 | 6 | 224 |
![]() |
341 | 22455 | 223 | 279 |
![]() |
381 | 24440 | 404 | 291 |
2009-02-01 | 5 | 706 | 14 | 239 |
2009-02-02 | 8 | 1121 | 18 | 291 |
2009-02-03 | 19 | 1138 | 16 | 253 |
2009-02-04 | 14 | 1092 | 17 | 252 |
2009-02-05 | 14 | 903 | 16 | 291 |
2009-02-06 | 17 | 897 | 17 | 275 |
2009-02-07 | 8 | 456 | 15 | 149 |
2009-02-08 | 10 | 748 | 10 | 175 |
2009-02-09 | 31 | 1200 | 25 | 260 |
2009-02-10 | 18 | 1074 | 26 | 225 |
2009-02-11 | 18 | 1220 | 14 | 264 |
2009-02-12 | 14 | 1177 | 14 | 269 |
2009-02-13 | 16 | 921 | 19 | 243 |
2009-02-14 | 13 | 641 | 13 | 186 |
2009-02-15 | 11 | 825 | 6 | 226 |
2009-02-16 | 11 | 966 | 11 | 289 |
2009-02-17 | 10 | 746 | 12 | 228 |
2009-02-18 | 15 | 805 | 12 | 230 |
2009-02-19 | 16 | 1152 | 11 | 218 |
2009-02-20 | 25 | 907 | 10 | 203 |
2009-02-21 | 6 | 591 | 13 | 129 |
2009-02-22 | 9 | 597 | 10 | 175 |
2009-02-23 | 16 | 860 | 9 | 232 |
2009-02-24 | 15 | 833 | 10 | 222 |
2009-02-25 | 7 | 875 | 18 | 199 |
2009-02-26 | 13 | 739 | 12 | 198 |
2009-02-27 | 11 | 837 | 19 | 196 |
2009-02-28 | 11 | 413 | 17 | 133 |
![]() |
390 | 23013 | 360 | 262 |
![]() |
4515 | 224347 | 1999 | 320 |
![]() |
311 | 16231 | 324 | 221 |
2008-12-01 | 17 | 714 | 16 | 210 |
2008-12-02 | 13 | 721 | 3 | 203 |
2008-12-03 | 13 | 714 | 11 | 221 |
2008-12-04 | 16 | 747 | 8 | 200 |
2008-12-05 | 16 | 611 | 19 | 172 |
2008-12-06 | 4 | 332 | 12 | 105 |
2008-12-07 | 5 | 468 | 13 | 130 |
2008-12-08 | 11 | 490 | 14 | 187 |
2008-12-09 | 14 | 698 | 11 | 193 |
2008-12-10 | 16 | 782 | 13 | 195 |
2008-12-11 | 18 | 837 | 10 | 187 |
2008-12-12 | 11 | 589 | 13 | 173 |
2008-12-13 | 10 | 457 | 11 | 114 |
2008-12-14 | 4 | 423 | 8 | 153 |
2008-12-15 | 8 | 693 | 10 | 199 |
2008-12-16 | 14 | 669 | 9 | 198 |
2008-12-17 | 11 | 687 | 20 | 191 |
2008-12-18 | 10 | 611 | 8 | 177 |
2008-12-19 | 11 | 583 | 16 | 168 |
2008-12-20 | 3 | 275 | 10 | 101 |
2008-12-21 | 10 | 407 | 9 | 111 |
2008-12-22 | 15 | 652 | 8 | 182 |
2008-12-23 | 13 | 587 | 9 | 141 |
2008-12-24 | 7 | 346 | 14 | 92 |
2008-12-25 | 5 | 74 | 7 | 63 |
2008-12-26 | 2 | 179 | 10 | 83 |
2008-12-27 | 0 | 155 | 7 | 87 |
2008-12-28 | 5 | 339 | 6 | 99 |
2008-12-29 | 9 | 490 | 7 | 118 |
2008-12-30 | 8 | 457 | 6 | 115 |
2008-12-31 | 12 | 444 | 6 | 122 |
![]() |
373 | 18871 | 358 | 241 |
![]() |
377 | 22498 | 148 | 286 |
![]() |
384 | 19737 | 133 | 277 |
![]() |
425 | 21987 | 158 | 254 |
![]() |
453 | 22926 | 164 | 320 |
![]() |
346 | 19793 | 162 | 253 |
![]() |
342 | 16753 | 120 | 245 |
![]() |
306 | 16581 | 75 | 249 |
![]() |
373 | 14816 | 100 | 309 |
![]() |
376 | 16304 | 105 | 215 |
![]() |
449 | 17850 | 152 | 207 |
![]() |
5194 | 195327 | 1779 | 536 |
![]() |
364 | 12702 | 86 | 180 |
![]() |
390 | 18751 | 129 | 206 |
![]() |
418 | 17662 | 126 | 215 |
![]() |
403 | 18493 | 99 | 220 |
![]() |
524 | 20268 | 113 | 222 |
![]() |
496 | 20137 | 183 | 368 |
2007-07-01 | 7 | 270 | 5 | 102 |
2007-07-02 | 25 | 627 | 9 | 226 |
2007-07-03 | 16 | 590 | 6 | 216 |
2007-07-04 | 16 | 634 | 8 | 295 |
2007-07-05 | 15 | 711 | 8 | 199 |
2007-07-06 | 11 | 558 | 7 | 173 |
2007-07-07 | 5 | 275 | 5 | 187 |
2007-07-08 | 9 | 444 | 1 | 177 |
2007-07-09 | 16 | 794 | 9 | 232 |
2007-07-10 | 13 | 750 | 13 | 213 |
2007-07-11 | 14 | 513 | 8 | 204 |
2007-07-12 | 17 | 525 | 4 | 321 |
2007-07-13 | 10 | 572 | 5 | 170 |
2007-07-14 | 7 | 274 | 2 | 116 |
2007-07-15 | 11 | 375 | 3 | 121 |
2007-07-16 | 17 | 863 | 12 | 368 |
2007-07-17 | 18 | 893 | 8 | 214 |
2007-07-18 | 20 | 875 | 3 | 227 |
2007-07-19 | 14 | 776 | 9 | 258 |
2007-07-20 | 34 | 1032 | 2 | 186 |
2007-07-21 | 10 | 494 | 1 | 79 |
2007-07-22 | 7 | 402 | 4 | 112 |
2007-07-23 | 15 | 720 | 2 | 193 |
2007-07-24 | 27 | 774 | 4 | 204 |
2007-07-25 | 36 | 942 | 9 | 198 |
2007-07-26 | 31 | 952 | 4 | 183 |
2007-07-27 | 18 | 795 | 5 | 206 |
2007-07-28 | 9 | 418 | 4 | 106 |
2007-07-29 | 17 | 535 | 5 | 132 |
2007-07-30 | 19 | 810 | 8 | 221 |
2007-07-31 | 12 | 944 | 10 | 208 |
![]() |
474 | 14999 | 217 | 536 |
![]() |
376 | 15312 | 144 | 212 |
![]() |
380 | 14529 | 165 | 218 |
![]() |
423 | 13844 | 114 | 186 |
![]() |
440 | 12631 | 166 | 182 |
![]() |
506 | 15999 | 237 | 178 |
![]() |
907 | 24514 | 827 | 166 |
![]() |
444 | 12733 | 134 | 155 |
![]() |
463 | 11781 | 693 | 166 |